Horario de oración en Ardila

Badajoz, Extremadura

martes, 10. dhuʻl-qiʻdah 1444

martes, 30.05.2023

05:11
Fajr / End of suhur
07:03
Amanecer
14:25
Dhuhur
18:18
'Assr
21:43
Magreb
(Medianoche 01:28)
(Last third of night 02:43)
23:27
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 05:11 to 21:43. The length of fasting today is 16:31 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
Ardila
Lugar:
Badajoz
Región:
Extremadura
Estado:
467m
Elevación:
CEST +02:00 UTC
Zona Tiempo:
Download:
mayo 1
lun
2
mar
3
mié
4
jue
Fajr 05:48 05:47 05:45 05:43
Amanecer 07:27 07:26 07:25 07:24
Dhuhur 14:24 14:24 14:24 14:24
'Assr 18:12 18:12 18:13 18:13
Magreb 21:18 21:19 21:20 21:21
Ishaa 22:52 22:53 22:54 22:55
mayo 5
vie
6
sáb
7
dom
8
lun
Fajr 05:42 05:40 05:39 05:37
Amanecer 07:23 07:21 07:20 07:19
Dhuhur 14:24 14:24 14:24 14:24
'Assr 18:13 18:13 18:13 18:14
Magreb 21:22 21:23 21:24 21:25
Ishaa 22:57 22:58 22:59 23:01
mayo 9
mar
10
mié
11
jue
12
vie
Fajr 05:36 05:35 05:33 05:32
Amanecer 07:18 07:17 07:16 07:15
Dhuhur 14:24 14:24 14:24 14:24
'Assr 18:14 18:14 18:14 18:14
Magreb 21:25 21:26 21:27 21:28
Ishaa 23:02 23:03 23:05 23:06
mayo 13
sáb
14
dom
15
lun
16
mar
Fajr 05:30 05:29 05:28 05:26
Amanecer 07:14 07:14 07:13 07:12
Dhuhur 14:24 14:24 14:24 14:24
'Assr 18:15 18:15 18:15 18:15
Magreb 21:29 21:30 21:31 21:32
Ishaa 23:07 23:08 23:10 23:11
mayo 17
mié
18
jue
19
vie
20
sáb
Fajr 05:25 05:24 05:23 05:21
Amanecer 07:11 07:10 07:09 07:09
Dhuhur 14:24 14:24 14:24 14:24
'Assr 18:15 18:16 18:16 18:16
Magreb 21:33 21:33 21:34 21:35
Ishaa 23:12 23:14 23:15 23:16
mayo 21
dom
22
lun
23
mar
24
mié
Fajr 05:20 05:19 05:18 05:17
Amanecer 07:08 07:07 07:07 07:06
Dhuhur 14:24 14:24 14:24 14:24
'Assr 18:16 18:17 18:17 18:17
Magreb 21:36 21:37 21:38 21:38
Ishaa 23:17 23:18 23:20 23:21
mayo 25
jue
26
vie
27
sáb
28
dom
Fajr 05:16 05:15 05:14 05:13
Amanecer 07:05 07:05 07:04 07:04
Dhuhur 14:24 14:24 14:24 14:24
'Assr 18:17 18:17 18:18 18:18
Magreb 21:39 21:40 21:41 21:42
Ishaa 23:22 23:23 23:24 23:25
mayo 29
lun
30
mar
31
mié
Fajr 05:12 05:11 05:10
Amanecer 07:03 07:03 07:02
Dhuhur 14:25 14:25 14:25
'Assr 18:18 18:18 18:19
Magreb 21:42 21:43 21:44
Ishaa 23:26 23:27 23:28 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Utilice estos tiempos sólo si no puede divisar el amanecer y el atardecer a ti mismo. En caso de que vea las diferencias entre nuestro tiempo y su observación, por favor infórmenos, que podemos ajustar los tiempos para su ubicación.