Horario de oración en Corchuela

Badajoz, Extremadura

martes, 10. dhuʻl-qiʻdah 1444

martes, 30.05.2023

05:10
Fajr / End of suhur
07:03
Amanecer
14:27
Dhuhur
18:22
'Assr
21:47
Magreb
(Medianoche 01:29)
(Last third of night 02:43)
23:34
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 05:10 to 21:47. The length of fasting today is 16:37 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
Corchuela
Lugar:
Badajoz
Región:
Extremadura
Estado:
178m
Elevación:
CEST +02:00 UTC
Zona Tiempo:
Download:
mayo 1
lun
2
mar
3
mié
4
jue
Fajr 05:48 05:46 05:45 05:43
Amanecer 07:28 07:27 07:26 07:25
Dhuhur 14:27 14:27 14:27 14:26
'Assr 18:15 18:16 18:16 18:16
Magreb 21:22 21:23 21:24 21:25
Ishaa 22:56 22:58 22:59 23:01
mayo 5
vie
6
sáb
7
dom
8
lun
Fajr 05:42 05:40 05:39 05:37
Amanecer 07:24 07:23 07:21 07:20
Dhuhur 14:26 14:26 14:26 14:26
'Assr 18:16 18:17 18:17 18:17
Magreb 21:26 21:27 21:28 21:28
Ishaa 23:02 23:03 23:05 23:06
mayo 9
mar
10
mié
11
jue
12
vie
Fajr 05:35 05:34 05:33 05:31
Amanecer 07:19 07:18 07:17 07:16
Dhuhur 14:26 14:26 14:26 14:26
'Assr 18:17 18:17 18:18 18:18
Magreb 21:29 21:30 21:31 21:32
Ishaa 23:07 23:09 23:10 23:11
mayo 13
sáb
14
dom
15
lun
16
mar
Fajr 05:30 05:28 05:27 05:25
Amanecer 07:15 07:14 07:14 07:13
Dhuhur 14:26 14:26 14:26 14:26
'Assr 18:18 18:18 18:19 18:19
Magreb 21:33 21:34 21:35 21:36
Ishaa 23:13 23:14 23:15 23:17
mayo 17
mié
18
jue
19
vie
20
sáb
Fajr 05:24 05:23 05:22 05:20
Amanecer 07:12 07:11 07:10 07:09
Dhuhur 14:26 14:26 14:26 14:26
'Assr 18:19 18:19 18:20 18:20
Magreb 21:37 21:38 21:39 21:39
Ishaa 23:18 23:19 23:21 23:22
mayo 21
dom
22
lun
23
mar
24
mié
Fajr 05:19 05:18 05:17 05:16
Amanecer 07:09 07:08 07:07 07:07
Dhuhur 14:26 14:26 14:26 14:26
'Assr 18:20 18:20 18:20 18:21
Magreb 21:40 21:41 21:42 21:43
Ishaa 23:23 23:24 23:26 23:27
mayo 25
jue
26
vie
27
sáb
28
dom
Fajr 05:15 05:14 05:13 05:12
Amanecer 07:06 07:05 07:05 07:04
Dhuhur 14:27 14:27 14:27 14:27
'Assr 18:21 18:21 18:21 18:22
Magreb 21:44 21:44 21:45 21:46
Ishaa 23:28 23:29 23:30 23:31
mayo 29
lun
30
mar
31
mié
Fajr 05:11 05:10 05:09
Amanecer 07:04 07:03 07:03
Dhuhur 14:27 14:27 14:27
'Assr 18:22 18:22 18:22
Magreb 21:47 21:47 21:48
Ishaa 23:33 23:34 23:35 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Utilice estos tiempos sólo si no puede divisar el amanecer y el atardecer a ti mismo. En caso de que vea las diferencias entre nuestro tiempo y su observación, por favor infórmenos, que podemos ajustar los tiempos para su ubicación.