Horario de oración en Santa María de Nava la Zapatera

Badajoz, Extremadura

martes, 10. dhuʻl-qiʻdah 1444

martes, 30.05.2023

05:11
Fajr / End of suhur
07:02
Amanecer
14:23
Dhuhur
18:17
'Assr
21:41
Magreb
(Medianoche 01:27)
(Last third of night 02:42)
23:25
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 05:11 to 21:41. The length of fasting today is 16:30 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
Santa María de Nava la Zapatera
Lugar:
Badajoz
Región:
Extremadura
Estado:
443m
Elevación:
CEST +02:00 UTC
Zona Tiempo:
Download:
mayo 1
lun
2
mar
3
mié
4
jue
Fajr 05:47 05:46 05:44 05:43
Amanecer 07:26 07:25 07:24 07:23
Dhuhur 14:23 14:23 14:23 14:23
'Assr 18:11 18:11 18:11 18:11
Magreb 21:16 21:17 21:18 21:19
Ishaa 22:50 22:51 22:52 22:54
mayo 5
vie
6
sáb
7
dom
8
lun
Fajr 05:41 05:40 05:38 05:37
Amanecer 07:22 07:20 07:19 07:18
Dhuhur 14:23 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:11 18:12 18:12 18:12
Magreb 21:20 21:21 21:22 21:23
Ishaa 22:55 22:56 22:57 22:59
mayo 9
mar
10
mié
11
jue
12
vie
Fajr 05:35 05:34 05:32 05:31
Amanecer 07:17 07:16 07:15 07:14
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:12 18:12 18:13 18:13
Magreb 21:24 21:25 21:26 21:27
Ishaa 23:00 23:01 23:03 23:04
mayo 13
sáb
14
dom
15
lun
16
mar
Fajr 05:30 05:28 05:27 05:26
Amanecer 07:13 07:13 07:12 07:11
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:13 18:13 18:13 18:14
Magreb 21:27 21:28 21:29 21:30
Ishaa 23:05 23:06 23:08 23:09
mayo 17
mié
18
jue
19
vie
20
sáb
Fajr 05:24 05:23 05:22 05:21
Amanecer 07:10 07:09 07:08 07:08
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:14 18:14 18:14 18:14
Magreb 21:31 21:32 21:33 21:33
Ishaa 23:10 23:12 23:13 23:14
mayo 21
dom
22
lun
23
mar
24
mié
Fajr 05:20 05:19 05:17 05:16
Amanecer 07:07 07:06 07:06 07:05
Dhuhur 14:22 14:23 14:23 14:23
'Assr 18:15 18:15 18:15 18:15
Magreb 21:34 21:35 21:36 21:37
Ishaa 23:15 23:16 23:18 23:19
mayo 25
jue
26
vie
27
sáb
28
dom
Fajr 05:15 05:14 05:13 05:13
Amanecer 07:04 07:04 07:03 07:03
Dhuhur 14:23 14:23 14:23 14:23
'Assr 18:16 18:16 18:16 18:16
Magreb 21:38 21:38 21:39 21:40
Ishaa 23:20 23:21 23:22 23:23
mayo 29
lun
30
mar
31
mié
Fajr 05:12 05:11 05:10
Amanecer 07:02 07:02 07:01
Dhuhur 14:23 14:23 14:24
'Assr 18:17 18:17 18:17
Magreb 21:41 21:41 21:42
Ishaa 23:24 23:25 23:26 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Utilice estos tiempos sólo si no puede divisar el amanecer y el atardecer a ti mismo. En caso de que vea las diferencias entre nuestro tiempo y su observación, por favor infórmenos, que podemos ajustar los tiempos para su ubicación.