Horario de oración en Torremayor

Badajoz, Extremadura

martes, 10. dhuʻl-qiʻdah 1444

martes, 30.05.2023

05:07
Fajr / End of suhur
07:01
Amanecer
14:25
Dhuhur
18:20
'Assr
21:46
Magreb
(Medianoche 01:27)
(Last third of night 02:41)
23:32
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 05:07 to 21:46. The length of fasting today is 16:38 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
Torremayor
Lugar:
Badajoz
Región:
Extremadura
Estado:
193m
Elevación:
CEST +02:00 UTC
Zona Tiempo:
Download:
mayo 1
lun
2
mar
3
mié
4
jue
Fajr 05:46 05:44 05:43 05:41
Amanecer 07:26 07:25 07:24 07:23
Dhuhur 14:25 14:25 14:25 14:24
'Assr 18:14 18:14 18:14 18:14
Magreb 21:20 21:21 21:22 21:23
Ishaa 22:55 22:56 22:57 22:59
mayo 5
vie
6
sáb
7
dom
8
lun
Fajr 05:39 05:38 05:36 05:35
Amanecer 07:22 07:20 07:19 07:18
Dhuhur 14:24 14:24 14:24 14:24
'Assr 18:14 18:15 18:15 18:15
Magreb 21:24 21:25 21:26 21:27
Ishaa 23:00 23:02 23:03 23:04
mayo 9
mar
10
mié
11
jue
12
vie
Fajr 05:33 05:32 05:30 05:29
Amanecer 07:17 07:16 07:15 07:14
Dhuhur 14:24 14:24 14:24 14:24
'Assr 18:15 18:16 18:16 18:16
Magreb 21:28 21:29 21:29 21:30
Ishaa 23:06 23:07 23:08 23:10
mayo 13
sáb
14
dom
15
lun
16
mar
Fajr 05:27 05:26 05:25 05:23
Amanecer 07:13 07:12 07:11 07:11
Dhuhur 14:24 14:24 14:24 14:24
'Assr 18:16 18:16 18:17 18:17
Magreb 21:31 21:32 21:33 21:34
Ishaa 23:11 23:12 23:14 23:15
mayo 17
mié
18
jue
19
vie
20
sáb
Fajr 05:22 05:21 05:19 05:18
Amanecer 07:10 07:09 07:08 07:07
Dhuhur 14:24 14:24 14:24 14:24
'Assr 18:17 18:17 18:18 18:18
Magreb 21:35 21:36 21:37 21:38
Ishaa 23:16 23:18 23:19 23:20
mayo 21
dom
22
lun
23
mar
24
mié
Fajr 05:17 05:16 05:14 05:13
Amanecer 07:07 07:06 07:05 07:04
Dhuhur 14:24 14:24 14:24 14:24
'Assr 18:18 18:18 18:19 18:19
Magreb 21:38 21:39 21:40 21:41
Ishaa 23:22 23:23 23:24 23:25
mayo 25
jue
26
vie
27
sáb
28
dom
Fajr 05:12 05:11 05:10 05:09
Amanecer 07:04 07:03 07:03 07:02
Dhuhur 14:25 14:25 14:25 14:25
'Assr 18:19 18:19 18:20 18:20
Magreb 21:42 21:43 21:43 21:44
Ishaa 23:26 23:28 23:29 23:30
mayo 29
lun
30
mar
31
mié
Fajr 05:08 05:07 05:07
Amanecer 07:02 07:01 07:01
Dhuhur 14:25 14:25 14:25
'Assr 18:20 18:20 18:21
Magreb 21:45 21:46 21:46
Ishaa 23:31 23:32 23:33 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Utilice estos tiempos sólo si no puede divisar el amanecer y el atardecer a ti mismo. En caso de que vea las diferencias entre nuestro tiempo y su observación, por favor infórmenos, que podemos ajustar los tiempos para su ubicación.