Horario de oración en Sant Boi de Llobregat

Barcelona, Cataluña

lunes, 17. rabiʻ I 1445

lunes, 02.10.2023

06:14
Fajr / End of suhur
07:47
Amanecer
13:43
Dhuhur
(End of Asr: 19:03)
17:00
'Assr
19:34
Magreb
(Medianoche 00:56)
(Last third of night 02:43)
21:00
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 06:14 to 19:34. The length of fasting today is 13:20 hours.
Ramadan 2023 is from 11.3. to 9.4.2024.*
Sant Boi de Llobregat
Lugar:
Barcelona
Región:
Cataluña
Estado:
20m
Elevación:
UTC +00:00 UTC
Zona Tiempo:
Download:
octubre 1
dom
2
lun
3
mar
4
mié
Fajr 06:13 06:14 06:15 06:16
Amanecer 07:46 07:47 07:48 07:49
Dhuhur 13:43 13:43 13:42 13:42
'Assr 17:02 17:00 16:59 16:58
Magreb 19:36 19:34 19:33 19:31
Ishaa 21:02 21:00 20:59 20:57
octubre 5
jue
6
vie
7
sáb
8
dom
Fajr 06:17 06:19 06:20 06:21
Amanecer 07:50 07:51 07:52 07:53
Dhuhur 13:42 13:42 13:41 13:41
'Assr 16:57 16:55 16:54 16:53
Magreb 19:29 19:28 19:26 19:24
Ishaa 20:55 20:54 20:52 20:50
octubre 9
lun
10
mar
11
mié
12
jue
Fajr 06:22 06:23 06:24 06:25
Amanecer 07:54 07:55 07:56 07:57
Dhuhur 13:41 13:40 13:40 13:40
'Assr 16:52 16:51 16:49 16:48
Magreb 19:23 19:21 19:19 19:18
Ishaa 20:49 20:47 20:46 20:44
octubre 13
vie
14
sáb
15
dom
16
lun
Fajr 06:26 06:27 06:28 06:29
Amanecer 07:58 08:00 08:01 08:02
Dhuhur 13:40 13:39 13:39 13:39
'Assr 16:47 16:46 16:45 16:43
Magreb 19:16 19:15 19:13 19:12
Ishaa 20:42 20:41 20:39 20:38
octubre 17
mar
18
mié
19
jue
20
vie
Fajr 06:30 06:32 06:33 06:34
Amanecer 08:03 08:04 08:05 08:06
Dhuhur 13:39 13:39 13:38 13:38
'Assr 16:42 16:41 16:40 16:39
Magreb 19:10 19:09 19:07 19:06
Ishaa 20:36 20:35 20:34 20:32
octubre 21
sáb
22
dom
23
lun
24
mar
Fajr 06:35 06:36 06:37 06:38
Amanecer 08:07 08:09 08:10 08:11
Dhuhur 13:38 13:38 13:38 13:38
'Assr 16:38 16:36 16:35 16:34
Magreb 19:04 19:03 19:01 19:00
Ishaa 20:31 20:29 20:28 20:27
octubre 25
mié
26
jue
27
vie
28
sáb
Fajr 06:39 06:40 06:41 06:42
Amanecer 08:12 08:13 08:14 08:15
Dhuhur 13:37 13:37 13:37 13:37
'Assr 16:33 16:32 16:31 16:30
Magreb 18:58 18:57 18:56 18:54
Ishaa 20:25 20:24 20:23 20:22
octubre 29
dom
30
lun
31
mar
Fajr 05:43 05:44 05:45
Amanecer 07:17 07:18 07:19
Dhuhur 12:37 12:37 12:37
'Assr 15:29 15:28 15:27
Magreb 17:53 17:52 17:50
Ishaa 19:20 19:19 19:18 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Utilice estos tiempos sólo si no puede divisar el amanecer y el atardecer a ti mismo. En caso de que vea las diferencias entre nuestro tiempo y su observación, por favor infórmenos, que podemos ajustar los tiempos para su ubicación.