Horario de oración en La Cebollona

Cáceres, Extremadura

martes, 10. dhuʻl-qiʻdah 1444

martes, 30.05.2023

04:57
Fajr / End of suhur
06:55
Amanecer
14:23
Dhuhur
18:21
'Assr
21:47
Magreb
(Medianoche 01:22)
(Last third of night 02:34)
23:38
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 04:57 to 21:47. The length of fasting today is 16:50 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
La Cebollona
Lugar:
Cáceres
Región:
Extremadura
Estado:
452m
Elevación:
CEST +02:00 UTC
Zona Tiempo:
Download:
mayo 1
lun
2
mar
3
mié
4
jue
Fajr 05:38 05:36 05:35 05:33
Amanecer 07:21 07:20 07:19 07:18
Dhuhur 14:23 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:13 18:13 18:13 18:14
Magreb 21:20 21:21 21:22 21:23
Ishaa 22:58 22:59 23:01 23:02
mayo 5
vie
6
sáb
7
dom
8
lun
Fajr 05:31 05:29 05:28 05:26
Amanecer 07:16 07:15 07:14 07:13
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:14 18:14 18:15 18:15
Magreb 21:24 21:25 21:26 21:27
Ishaa 23:04 23:05 23:07 23:08
mayo 9
mar
10
mié
11
jue
12
vie
Fajr 05:25 05:23 05:21 05:20
Amanecer 07:12 07:11 07:10 07:09
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:15 18:15 18:16 18:16
Magreb 21:28 21:29 21:30 21:31
Ishaa 23:10 23:11 23:13 23:14
mayo 13
sáb
14
dom
15
lun
16
mar
Fajr 05:18 05:17 05:15 05:14
Amanecer 07:08 07:07 07:06 07:05
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:16 18:16 18:17 18:17
Magreb 21:32 21:33 21:34 21:35
Ishaa 23:15 23:17 23:18 23:20
mayo 17
mié
18
jue
19
vie
20
sáb
Fajr 05:12 05:11 05:10 05:08
Amanecer 07:04 07:03 07:02 07:01
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:17 18:17 18:18 18:18
Magreb 21:36 21:37 21:38 21:39
Ishaa 23:21 23:23 23:24 23:25
mayo 21
dom
22
lun
23
mar
24
mié
Fajr 05:07 05:06 05:04 05:03
Amanecer 07:01 07:00 06:59 06:58
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:18 18:19 18:19 18:19
Magreb 21:40 21:41 21:42 21:43
Ishaa 23:27 23:28 23:29 23:31
mayo 25
jue
26
vie
27
sáb
28
dom
Fajr 05:02 05:01 05:00 04:59
Amanecer 06:58 06:57 06:57 06:56
Dhuhur 14:22 14:22 14:23 14:23
'Assr 18:19 18:20 18:20 18:20
Magreb 21:43 21:44 21:45 21:46
Ishaa 23:32 23:33 23:34 23:36
mayo 29
lun
30
mar
31
mié
Fajr 04:58 04:57 04:56
Amanecer 06:55 06:55 06:54
Dhuhur 14:23 14:23 14:23
'Assr 18:20 18:21 18:21
Magreb 21:47 21:47 21:48
Ishaa 23:37 23:38 23:39 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Utilice estos tiempos sólo si no puede divisar el amanecer y el atardecer a ti mismo. En caso de que vea las diferencias entre nuestro tiempo y su observación, por favor infórmenos, que podemos ajustar los tiempos para su ubicación.