Horario de oración en Miajadas

Cáceres, Extremadura

martes, 10. dhuʻl-qiʻdah 1444

martes, 30.05.2023

05:03
Fajr / End of suhur
06:58
Amanecer
14:23
Dhuhur
18:18
'Assr
21:44
Magreb
(Medianoche 01:24)
(Last third of night 02:38)
23:31
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 05:03 to 21:44. The length of fasting today is 16:40 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
Miajadas
Lugar:
Cáceres
Región:
Extremadura
Estado:
290m
Elevación:
CEST +02:00 UTC
Zona Tiempo:
Download:
mayo 1
lun
2
mar
3
mié
4
jue
Fajr 05:42 05:41 05:39 05:37
Amanecer 07:23 07:22 07:21 07:20
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:11 18:12 18:12 18:12
Magreb 21:18 21:19 21:20 21:21
Ishaa 22:53 22:55 22:56 22:57
mayo 5
vie
6
sáb
7
dom
8
lun
Fajr 05:36 05:34 05:33 05:31
Amanecer 07:19 07:17 07:16 07:15
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:12 18:12 18:13 18:13
Magreb 21:22 21:23 21:24 21:25
Ishaa 22:59 23:00 23:01 23:03
mayo 9
mar
10
mié
11
jue
12
vie
Fajr 05:30 05:28 05:27 05:25
Amanecer 07:14 07:13 07:12 07:11
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:21
'Assr 18:13 18:13 18:14 18:14
Magreb 21:26 21:27 21:27 21:28
Ishaa 23:04 23:06 23:07 23:08
mayo 13
sáb
14
dom
15
lun
16
mar
Fajr 05:24 05:22 05:21 05:19
Amanecer 07:10 07:09 07:08 07:07
Dhuhur 14:21 14:21 14:21 14:22
'Assr 18:14 18:14 18:15 18:15
Magreb 21:29 21:30 21:31 21:32
Ishaa 23:10 23:11 23:12 23:14
mayo 17
mié
18
jue
19
vie
20
sáb
Fajr 05:18 05:17 05:15 05:14
Amanecer 07:07 07:06 07:05 07:04
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:15 18:15 18:16 18:16
Magreb 21:33 21:34 21:35 21:36
Ishaa 23:15 23:16 23:18 23:19
mayo 21
dom
22
lun
23
mar
24
mié
Fajr 05:13 05:12 05:11 05:09
Amanecer 07:03 07:03 07:02 07:01
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:16 18:16 18:17 18:17
Magreb 21:37 21:37 21:38 21:39
Ishaa 23:20 23:22 23:23 23:24
mayo 25
jue
26
vie
27
sáb
28
dom
Fajr 05:08 05:07 05:06 05:05
Amanecer 07:01 07:00 06:59 06:59
Dhuhur 14:22 14:22 14:22 14:22
'Assr 18:17 18:17 18:18 18:18
Magreb 21:40 21:41 21:42 21:42
Ishaa 23:25 23:26 23:28 23:29
mayo 29
lun
30
mar
31
mié
Fajr 05:04 05:03 05:03
Amanecer 06:58 06:58 06:57
Dhuhur 14:23 14:23 14:23
'Assr 18:18 18:18 18:19
Magreb 21:43 21:44 21:45
Ishaa 23:30 23:31 23:32 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Utilice estos tiempos sólo si no puede divisar el amanecer y el atardecer a ti mismo. En caso de que vea las diferencias entre nuestro tiempo y su observación, por favor infórmenos, que podemos ajustar los tiempos para su ubicación.