Horario de oración en Figueres

Gerona, Cataluña

lunes, 17. rabiʻ I 1445

lunes, 02.10.2023

06:09
Fajr / End of suhur
07:43
Amanecer
13:39
Dhuhur
(End of Asr: 18:59)
16:56
'Assr
19:30
Magreb
(Medianoche 00:52)
(Last third of night 02:39)
20:58
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 06:09 to 19:30. The length of fasting today is 13:20 hours.
Ramadan 2023 is from 11.3. to 9.4.2024.*
Figueres
Lugar:
Gerona
Región:
Cataluña
Estado:
31m
Elevación:
UTC +00:00 UTC
Zona Tiempo:
Download:
octubre 1
dom
2
lun
3
mar
4
mié
Fajr 06:08 06:09 06:11 06:12
Amanecer 07:42 07:43 07:44 07:45
Dhuhur 13:39 13:39 13:39 13:38
'Assr 16:57 16:56 16:55 16:53
Magreb 19:32 19:30 19:28 19:27
Ishaa 20:59 20:58 20:56 20:54
octubre 5
jue
6
vie
7
sáb
8
dom
Fajr 06:13 06:14 06:15 06:16
Amanecer 07:47 07:48 07:49 07:50
Dhuhur 13:38 13:38 13:38 13:37
'Assr 16:52 16:51 16:50 16:48
Magreb 19:25 19:23 19:22 19:20
Ishaa 20:52 20:51 20:49 20:47
octubre 9
lun
10
mar
11
mié
12
jue
Fajr 06:17 06:19 06:20 06:21
Amanecer 07:51 07:52 07:53 07:54
Dhuhur 13:37 13:37 13:36 13:36
'Assr 16:47 16:46 16:45 16:43
Magreb 19:18 19:17 19:15 19:13
Ishaa 20:46 20:44 20:42 20:41
octubre 13
vie
14
sáb
15
dom
16
lun
Fajr 06:22 06:23 06:24 06:25
Amanecer 07:56 07:57 07:58 07:59
Dhuhur 13:36 13:36 13:35 13:35
'Assr 16:42 16:41 16:40 16:38
Magreb 19:12 19:10 19:08 19:07
Ishaa 20:39 20:38 20:36 20:34
octubre 17
mar
18
mié
19
jue
20
vie
Fajr 06:26 06:28 06:29 06:30
Amanecer 08:00 08:01 08:03 08:04
Dhuhur 13:35 13:35 13:35 13:34
'Assr 16:37 16:36 16:35 16:34
Magreb 19:05 19:04 19:02 19:01
Ishaa 20:33 20:31 20:30 20:28
octubre 21
sáb
22
dom
23
lun
24
mar
Fajr 06:31 06:32 06:33 06:34
Amanecer 08:05 08:06 08:07 08:08
Dhuhur 13:34 13:34 13:34 13:34
'Assr 16:32 16:31 16:30 16:29
Magreb 18:59 18:58 18:56 18:55
Ishaa 20:27 20:26 20:24 20:23
octubre 25
mié
26
jue
27
vie
28
sáb
Fajr 06:35 06:36 06:38 06:39
Amanecer 08:10 08:11 08:12 08:13
Dhuhur 13:34 13:34 13:34 13:33
'Assr 16:28 16:27 16:25 16:24
Magreb 18:53 18:52 18:50 18:49
Ishaa 20:22 20:20 20:19 20:18
octubre 29
dom
30
lun
31
mar
Fajr 05:40 05:41 05:42
Amanecer 07:15 07:16 07:17
Dhuhur 12:33 12:33 12:33
'Assr 15:23 15:22 15:21
Magreb 17:48 17:46 17:45
Ishaa 19:16 19:15 19:14 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Utilice estos tiempos sólo si no puede divisar el amanecer y el atardecer a ti mismo. En caso de que vea las diferencias entre nuestro tiempo y su observación, por favor infórmenos, que podemos ajustar los tiempos para su ubicación.