Horario de oración en Girona

Gerona, Cataluña

lunes, 17. rabiʻ I 1445

lunes, 02.10.2023

06:10
Fajr / End of suhur
07:44
Amanecer
13:40
Dhuhur
(End of Asr: 19:00)
16:57
'Assr
19:31
Magreb
(Medianoche 00:52)
(Last third of night 02:39)
20:58
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 06:10 to 19:31. The length of fasting today is 13:20 hours.
Ramadan 2023 is from 11.3. to 9.4.2024.*
Girona
Lugar:
Gerona
Región:
Cataluña
Estado:
117m
Elevación:
UTC +00:00 UTC
Zona Tiempo:
Download:
octubre 1
dom
2
lun
3
mar
4
mié
Fajr 06:09 06:10 06:11 06:13
Amanecer 07:43 07:44 07:45 07:46
Dhuhur 13:40 13:40 13:39 13:39
'Assr 16:58 16:57 16:55 16:54
Magreb 19:33 19:31 19:29 19:27
Ishaa 21:00 20:58 20:56 20:54
octubre 5
jue
6
vie
7
sáb
8
dom
Fajr 06:14 06:15 06:16 06:17
Amanecer 07:47 07:48 07:49 07:50
Dhuhur 13:39 13:38 13:38 13:38
'Assr 16:53 16:52 16:50 16:49
Magreb 19:26 19:24 19:22 19:21
Ishaa 20:53 20:51 20:49 20:48
octubre 9
lun
10
mar
11
mié
12
jue
Fajr 06:18 06:19 06:20 06:22
Amanecer 07:51 07:52 07:54 07:55
Dhuhur 13:38 13:37 13:37 13:37
'Assr 16:48 16:47 16:45 16:44
Magreb 19:19 19:17 19:16 19:14
Ishaa 20:46 20:44 20:43 20:41
octubre 13
vie
14
sáb
15
dom
16
lun
Fajr 06:23 06:24 06:25 06:26
Amanecer 07:56 07:57 07:58 07:59
Dhuhur 13:36 13:36 13:36 13:36
'Assr 16:43 16:42 16:41 16:39
Magreb 19:13 19:11 19:09 19:08
Ishaa 20:40 20:38 20:36 20:35
octubre 17
mar
18
mié
19
jue
20
vie
Fajr 06:27 06:28 06:29 06:30
Amanecer 08:00 08:02 08:03 08:04
Dhuhur 13:36 13:35 13:35 13:35
'Assr 16:38 16:37 16:36 16:35
Magreb 19:06 19:05 19:03 19:02
Ishaa 20:33 20:32 20:30 20:29
octubre 21
sáb
22
dom
23
lun
24
mar
Fajr 06:32 06:33 06:34 06:35
Amanecer 08:05 08:06 08:07 08:09
Dhuhur 13:35 13:35 13:35 13:34
'Assr 16:33 16:32 16:31 16:30
Magreb 19:00 18:59 18:57 18:56
Ishaa 20:28 20:26 20:25 20:23
octubre 25
mié
26
jue
27
vie
28
sáb
Fajr 06:36 06:37 06:38 06:39
Amanecer 08:10 08:11 08:12 08:13
Dhuhur 13:34 13:34 13:34 13:34
'Assr 16:29 16:28 16:27 16:25
Magreb 18:54 18:53 18:51 18:50
Ishaa 20:22 20:21 20:20 20:18
octubre 29
dom
30
lun
31
mar
Fajr 05:40 05:41 05:42
Amanecer 07:15 07:16 07:17
Dhuhur 12:34 12:34 12:34
'Assr 15:24 15:23 15:22
Magreb 17:49 17:47 17:46
Ishaa 19:17 19:16 19:15 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Utilice estos tiempos sólo si no puede divisar el amanecer y el atardecer a ti mismo. En caso de que vea las diferencias entre nuestro tiempo y su observación, por favor infórmenos, que podemos ajustar los tiempos para su ubicación.