martes, 25. rajab 1442
lunes, 08.03.2021
marzo | 1 lun |
2 mar |
3 mié |
4 jue |
---|---|---|---|---|
Fajr | 06:18 | 06:16 | 06:15 | 06:13 |
Amanecer | 07:48 | 07:47 | 07:45 | 07:43 |
Dhuhur | 13:31 | 13:31 | 13:30 | 13:30 |
'Assr | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 |
Magreb | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 |
Ishaa | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 |
marzo | 5 vie |
6 sáb |
7 dom |
8 lun |
Fajr | 06:12 | 06:10 | 06:09 | 06:07 |
Amanecer | 07:42 | 07:40 | 07:39 | 07:37 |
Dhuhur | 13:30 | 13:30 | 13:29 | 13:29 |
'Assr | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 |
Magreb | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 |
Ishaa | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 |
marzo | 9 mar |
10 mié |
11 jue |
12 vie |
Fajr | 06:05 | 06:04 | 06:02 | 06:00 |
Amanecer | 07:36 | 07:34 | 07:32 | 07:31 |
Dhuhur | 13:29 | 13:29 | 13:28 | 13:28 |
'Assr | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 |
Magreb | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 |
Ishaa | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:47 |
|
||||
marzo | 13 sáb |
14 dom |
15 lun |
16 mar |
Fajr | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:54 |
Amanecer | 07:29 | 07:28 | 07:26 | 07:24 |
Dhuhur | 13:28 | 13:28 | 13:27 | 13:27 |
'Assr | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 |
Magreb | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 |
Ishaa | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 |
marzo | 17 mié |
18 jue |
19 vie |
20 sáb |
Fajr | 05:52 | 05:50 | 05:48 | 05:47 |
Amanecer | 07:23 | 07:21 | 07:19 | 07:18 |
Dhuhur | 13:27 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
'Assr | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 |
Magreb | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 |
Ishaa | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 |
marzo | 21 dom |
22 lun |
23 mar |
24 mié |
Fajr | 05:45 | 05:43 | 05:41 | 05:39 |
Amanecer | 07:16 | 07:14 | 07:13 | 07:11 |
Dhuhur | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
'Assr | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 |
Magreb | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 |
Ishaa | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 |
marzo | 25 jue |
26 vie |
27 sáb |
28 dom |
Fajr | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 06:32 |
Amanecer | 07:09 | 07:08 | 07:06 | 08:04 |
Dhuhur | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:23 |
'Assr | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 17:55 |
Magreb | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 20:39 |
Ishaa | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 22:05 |
marzo | 29 lun |
30 mar |
31 mié |
|
Fajr | 06:30 | 06:28 | 06:27 | |
Amanecer | 08:03 | 08:01 | 08:00 | |
Dhuhur | 14:23 | 14:23 | 14:23 | |
'Assr | 17:55 | 17:56 | 17:56 | |
Magreb | 20:40 | 20:41 | 20:42 | |
Ishaa | 22:06 | 22:08 | 22:09 |