Horario de oración en Bilbao

Vizcaya, País Vasco

lunes, 17. rabiʻ I 1445

lunes, 02.10.2023

06:32
Fajr / End of suhur
08:07
Amanecer
14:03
Dhuhur
(End of Asr: 19:22)
17:19
'Assr
19:53
Magreb
(Medianoche 01:14)
(Last third of night 03:01)
21:22
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 06:32 to 19:53. The length of fasting today is 13:21 hours.
Ramadan 2023 is from 11.3. to 9.4.2024.*
Bilbao
Lugar:
Vizcaya
Región:
País Vasco
Estado:
33m
Elevación:
UTC +00:00 UTC
Zona Tiempo:
Download:
octubre 1
dom
2
lun
3
mar
4
mié
Fajr 06:31 06:32 06:33 06:34
Amanecer 08:06 08:07 08:08 08:09
Dhuhur 14:03 14:03 14:02 14:02
'Assr 17:20 17:19 17:17 17:16
Magreb 19:55 19:53 19:52 19:50
Ishaa 21:24 21:22 21:20 21:19
octubre 5
jue
6
vie
7
sáb
8
dom
Fajr 06:35 06:37 06:38 06:39
Amanecer 08:11 08:12 08:13 08:14
Dhuhur 14:02 14:01 14:01 14:01
'Assr 17:15 17:13 17:12 17:11
Magreb 19:48 19:46 19:45 19:43
Ishaa 21:17 21:15 21:13 21:12
octubre 9
lun
10
mar
11
mié
12
jue
Fajr 06:40 06:41 06:43 06:44
Amanecer 08:15 08:16 08:18 08:19
Dhuhur 14:01 14:00 14:00 14:00
'Assr 17:09 17:08 17:07 17:06
Magreb 19:41 19:39 19:38 19:36
Ishaa 21:10 21:08 21:06 21:05
octubre 13
vie
14
sáb
15
dom
16
lun
Fajr 06:45 06:46 06:47 06:48
Amanecer 08:20 08:21 08:22 08:24
Dhuhur 13:59 13:59 13:59 13:59
'Assr 17:04 17:03 17:02 17:00
Magreb 19:34 19:33 19:31 19:29
Ishaa 21:03 21:02 21:00 20:58
octubre 17
mar
18
mié
19
jue
20
vie
Fajr 06:50 06:51 06:52 06:53
Amanecer 08:25 08:26 08:27 08:29
Dhuhur 13:59 13:58 13:58 13:58
'Assr 16:59 16:58 16:57 16:55
Magreb 19:28 19:26 19:24 19:23
Ishaa 20:57 20:55 20:54 20:52
octubre 21
sáb
22
dom
23
lun
24
mar
Fajr 06:54 06:55 06:57 06:58
Amanecer 08:30 08:31 08:32 08:33
Dhuhur 13:58 13:58 13:58 13:57
'Assr 16:54 16:53 16:52 16:51
Magreb 19:21 19:20 19:18 19:17
Ishaa 20:51 20:49 20:48 20:46
octubre 25
mié
26
jue
27
vie
28
sáb
Fajr 06:59 07:00 07:01 07:02
Amanecer 08:35 08:36 08:37 08:39
Dhuhur 13:57 13:57 13:57 13:57
'Assr 16:49 16:48 16:47 16:46
Magreb 19:15 19:14 19:12 19:11
Ishaa 20:45 20:44 20:42 20:41
octubre 29
dom
30
lun
31
mar
Fajr 06:04 06:05 06:06
Amanecer 07:40 07:41 07:42
Dhuhur 12:57 12:57 12:57
'Assr 15:45 15:44 15:43
Magreb 18:09 18:08 18:07
Ishaa 19:40 19:38 19:37 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Utilice estos tiempos sólo si no puede divisar el amanecer y el atardecer a ti mismo. En caso de que vea las diferencias entre nuestro tiempo y su observación, por favor infórmenos, que podemos ajustar los tiempos para su ubicación.